/ Dataset / pencapaian-peserta-kb-aktif-dan-baru-menurut-metode-kontrasepsi-kecamatan-muara-lawa-tahun-2023
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:7c9e9c38-894e-4f98-aebb-0940be67b890 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-12-04T00:18:56.914603 |
Dataset Diperbarui: 2024-12-04T00:18:56.877023 |
Dataset Id: 7c9e9c38-894e-4f98-aebb-0940be67b890 |
Judul | : | PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI KECAMATAN MUARA LAWA TAHUN 2023 |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI KECAMATAN MUARA LAWA TAHUN 2023 |
Ukuran File | : | 10.152 Kb |
OPD | : | KECAMATAN MUARA LAWA |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Muara Lawa Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-12-04T00:18:36.927640 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-12-04T00:18:57.182759 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?