
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:7b53fcad-7475-444a-a655-55cbae657716 |
| Dataset Dipublikasikan: 2024-12-04T01:47:28.126650 |
| Dataset Diperbarui: 2024-12-04T01:47:28.092666 |
| Dataset Id: 7b53fcad-7475-444a-a655-55cbae657716 |
| Judul | : | JUMLAH WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KECAMATAN MUARA LAWA TAHUN 2023 |
| Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA JUMLAH WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KECAMATAN MUARA LAWA TAHUN 2023 |
| Ukuran File | : | 10.595 Kb |
| OPD | : | KECAMATAN MUARA LAWA |
| Format File | : |
XLSX |
| Tags | : | 2023 Kecamatan Muara Lawa Kutai Barat |
| Source | : | |
| Pembuat | : | |
| Email Pembuat | : | |
| Pengelola | : | |
| Email Pengelola | : | |
| Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-12-04T01:47:09.889373 |
| Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-12-04T01:47:28.381124 |
| Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?