Home / Dataset / tabel-produksi-ikan-hasil-tangkapan-dan-budidaya-menurut-jenisnya-di-kecamatan-sekolaq-darat-2023
Judul | : | Tabel Produksi Ikan Hasil Tangkapan dan Budidaya Menurut Jenisnya di Kecamatan Sekolaq Darat 2023 |
Deskripsi | : | Tabel ini berisi tentang data Produksi Ikan Hasil Tangkapan dan Budidaya Menurut Jenisnya di Kecamatan Sekolaq Darat tahun 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-09-30T02:45:34.581495 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-09-30T02:45:34.552494 |
Ukuran File | : | 10.905 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 PERTANIAN data produksi ikan hasil tangkapan dan budidaya |
Source | : | |
Pembuat | : | BPP Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pembuat | : | kantorkecamatansekolaqdarat@gmail.com |
Pengelola | : | Sekretariat Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pengelola | : | leomikha21@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-09-30T02:44:39.197060 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-09-30T02:45:34.753254 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?