Home / Dataset / tabel-pencapaian-peserta-kb-aktif-dan-baru-menurut-metode-kontrasepsi-di-barong-tongkok-2022
Judul | : | Tabel Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di Barong Tongkok 2022 |
Deskripsi | : | Tabel Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di Kecamatan Barong Tongkok Tahun 2022 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-08-10T02:46:42.982545 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-08-10T02:46:42.951651 |
Ukuran File | : | 10.038 Kb |
OPD | : | KECAMATAN BARONG TONGKOK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2022 BARONG TONGKOK Pencapaian Peserta KB AKtif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi Kecamatan Barong Tongkok |
Source | : | |
Pembuat | : | Pendidikan Dan Kesehatan |
Email Pembuat | : | kecamatanbrt@gmail.com |
Pengelola | : | Arinda Damara |
Email Pengelola | : | daarin447@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-10T02:45:26.654898 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-10T02:46:43.144385 |
HP | : | 082259252522 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?