Judul | : | Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kampung (Jiwa) 2022 |
Deskripsi | : | Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kampung (Jiwa) di Kecamatan Barong Tongkok Tahun 2022 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-08-10T01:51:38.965005 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-08-10T01:51:38.936670 |
Ukuran File | : | 10.974 Kb |
OPD | : | KECAMATAN BARONG TONGKOK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2022 BARONG TONGKOK Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kampung Kecamatan Barong Tongkok |
Source | : | |
Pembuat | : | Pelayanan Umum |
Email Pembuat | : | kecamatanbrt@gmail.com |
Pengelola | : | Arinda Damara |
Email Pengelola | : | daarin447@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-10T01:48:28.088229 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-10T01:51:39.124300 |
HP | : | 082259252522 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?