https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:88a3b86c-b83d-43e4-a9b2-28f53f03388a |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-02T09:05:24.520924 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-02T09:05:24.487405 |
Dataset Id: 88a3b86c-b83d-43e4-a9b2-28f53f03388a |
Judul | : | Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan SARPRAS Tahun 2024 |
Deskripsi | : | Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan SARPRAS Tahun 2024 |
Ukuran File | : | 10.535 Kb |
OPD | : | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-02T09:05:11.238787 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-02T09:05:24.860912 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?