https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:a049f543-afcc-4dcb-9824-58a97d3445e4 |
Dataset Dipublikasikan: 2023-07-10T09:28:22.931722 |
Dataset Diperbarui: 2023-07-10T09:28:22.895942 |
Dataset Id: a049f543-afcc-4dcb-9824-58a97d3445e4 |
Judul | : | Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 |
Deskripsi | : | Angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). |
Ukuran File | : | 14.006 Kb |
OPD | : | BADAN PUSAT STATISTIK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | Badan Pusat Statistik Dependancy ratio rasio ketergantungan |
Source | : | |
Pembuat | : | Badan Pusat Statistik |
Email Pembuat | : | BPS6402@bps.go.id |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-07-10T09:25:58.642552 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-07-10T09:28:23.056847 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?