198 Kali Dilihat
| Gagal membaca XLSX: No ReaderType or WriterType could be detected. Make sure you either pass a valid extension to the filename or pass an explicit type. |
|---|
| Judul | : Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 |
| Deskripsi | Angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). |
| Ukuran File | 14.006 Kb |
| OPD | BADAN PUSAT STATISTIK |
| Format File | XLSX |
| Tags | Badan Pusat Statistik Dependancy ratio rasio ketergantungan |
| Source | |
| Pembuat | Badan Pusat Statistik (BPS6402@bps.go.id) |
| Pengelola | () |
| Tanggal Metadata | Dibuat: 2023-07-10T09:25:58.642552 | Diperbarui: 2023-07-10T09:28:23.056847 |
| Status | Tersedia |