Home / Dataset / produksi-ikan-hasil-tangkapan-dan-budidaya-menurut-jenisnya-kecamatan-mook-manaar-bulant
Judul | : | PRODUKSI IKAN HASIL TANGKAPAN DAN BUDIDAYA MENURUT JENISNYA KECAMATAN MOOK MANAAR BULANT |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA PRODUKSI IKAN HASIL TANGKAPAN DAN BUDIDAYA MENURUT JENISNYA KECAMATAN MOOK MANAAR BULAN |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-08-22T00:15:17.741804 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-08-22T00:15:17.706281 |
Ukuran File | : | 9.797 Kb |
OPD | : | KECAMATAN MOOK MANAAR BULANT |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Mook Manaar Bulant Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-22T00:15:02.057162 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-22T00:15:18.047720 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?