Home / Dataset / populasi-dan-produksi-daging-ternak-menurut-jenisnya-kecamatan-siluq-ngurai-tahun-2022
Judul | : | POPULASI DAN PRODUKSI DAGING TERNAK MENURUT JENISNYA KECAMATAN SILUQ NGURAI TAHUN 2022 |
Deskripsi | : | Berisi tentang data Populasi dan Produksi Daging Ternak Tahun 2022 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-07-26T01:42:41.246264 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-07-26T01:42:41.208490 |
Ukuran File | : | 10.39 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SILUQ NGURAI |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | Kecamatan Siluq Ngurai Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-07-26T01:42:07.827546 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-07-26T01:42:41.510619 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?