Judul | : | Pencapaian Peserta KB Aktib dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi |
Deskripsi | : | Pencapaian Peserta KB Aktib dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi 2022 |
Tanggal Pembuatan | : | 2023-07-06T02:00:16.770827 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2023-07-06T02:00:16.747041 |
Ukuran File | : | 10.05 Kb |
OPD | : | KECAMATAN NYUATAN |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2022 nyuatan sosial |
Source | : | Puskesmas |
Pembuat | : | Puskesmas |
Email Pembuat | : | hellenaroki@gmail.com |
Pengelola | : | helena |
Email Pengelola | : | hellenaroki@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-07-06T01:54:33.486263 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-07-06T02:00:16.919715 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?