https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:3614eda6-a299-47b5-b362-0f88303ff8ca |
Dataset Dipublikasikan: 2023-06-22T04:03:36.845200 |
Dataset Diperbarui: 2023-06-22T04:03:36.822328 |
Dataset Id: 3614eda6-a299-47b5-b362-0f88303ff8ca |
Judul | : | Panjang Jembatan menurut kecamatan dan jenis kontruksi |
Deskripsi | : | Berisi Panjang Jembatan menurut kecamatan dan jenis kontruksi |
Ukuran File | : | 10.924 Kb |
OPD | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2022 Jembatan Panjang Jembatan menurut kecamatan dan jenis kontruksi |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-06-22T04:03:27.549424 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-06-22T04:03:36.952998 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?