Judul | : | LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN MENURUT KOMODITI |
Deskripsi | : | LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN MENURUT KOMODITI TAHUN 2022 |
Tanggal Pembuatan | : | 2023-07-26T02:44:19.312442 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2023-07-26T02:44:19.287447 |
Ukuran File | : | 9.618 Kb |
OPD | : | KECAMATAN MUARA PAHU |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2022 LUAS AREAL PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PERTANIAN |
Source | : | SEKSI PEM&P KANTOR CAMAT MUARA PAHU |
Pembuat | : | SEKSI PEM&P KANTOR CAMAT MUARA PAHU |
Email Pembuat | : | hekaramadhan829@gmail.com |
Pengelola | : | H.HEKA RAMADHAN,S.I.P |
Email Pengelola | : | hekaramadhan829@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-07-26T02:43:48.013079 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-07-26T02:44:19.442323 |
HP | : | 081348903721 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?