Judul | : | JUMLAH WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KAMPUNG |
Deskripsi | : | JUMLAH WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KAMPUNG |
Tanggal Pembuatan | : | 2023-10-10T14:14:34.064193 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2023-10-10T14:14:34.039091 |
Ukuran File | : | 10.594 Kb |
OPD | : | KECAMATAN JEMPANG |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | KECAMATAN JEMPANG KUBAR TAHUN 2022 |
Source | : | |
Pembuat | : | Fransiska T |
Email Pembuat | : | Fransiskafika14@gmail.com |
Pengelola | : | KEUANGAN |
Email Pengelola | : | Fransiskafika14@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-10-10T14:14:16.901512 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-10-10T14:14:34.204501 |
no hp | : | 082251290499 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?