Judul | : | JUMLAH WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI MUARA LAWA |
Deskripsi | : | JUMLAH WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI MUARA LAWA |
Tanggal Pembuatan | : | 2023-07-12T06:02:52.825230 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2023-07-12T06:02:52.802473 |
Ukuran File | : | 11.47 Kb |
OPD | : | KECAMATAN MUARA LAWA |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | KECAMATAN MUARA LAWA TAHUN 2022 |
Source | : | PETINGGI SEKECAMATAN MUARA LAWA |
Pembuat | : | PETINGGI SEKECAMATAN MUARA LAWA |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | derri yansyah |
Email Pengelola | : | derriyansyah0@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-07-12T06:02:14.478149 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-07-12T06:02:52.945481 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?