https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:5c7779de-93c0-4b62-88dc-f5104e7715ea |
Dataset Dipublikasikan: 2023-07-03T02:06:50.060674 |
Dataset Diperbarui: 2023-07-03T02:06:50.036506 |
Dataset Id: 5c7779de-93c0-4b62-88dc-f5104e7715ea |
Judul | : | Jumlah Unggas yang dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas Tahun 2021-2022 |
Deskripsi | : | Jumlah Unggas yang dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas |
Ukuran File | : | 10.491 Kb |
OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2022 Jumlah Unggas Jumlah Unggas yang dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-07-03T02:06:36.844680 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-07-03T02:06:50.176075 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?