Judul | : | Jumlah ternak yang dipotong menurut kecamatan dan jenis ternak Tahun 2021-2022 |
Deskripsi | : | Jumlah ternak yang dipotong menurut kecamatan dan jenis ternak |
Tanggal Pembuatan | : | 2023-07-03T02:03:06.270065 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2023-07-03T02:03:06.245863 |
Ukuran File | : | 10.827 Kb |
OPD | : | DINAS KETAHANAN PANGAN |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2022 Jumlah ternak Jumlah ternak yang dipotong menurut kecamatan dan jenis ternak |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-07-03T02:02:31.763212 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-07-03T02:03:06.423988 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?