Judul | : | JUMLAH PUS PESERTA KB MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN 2023 |
Deskripsi | : | JUMLAH PUS PESERTA KB MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-06-02T02:50:52.868673 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-06-02T02:50:52.838166 |
Ukuran File | : | 6.717 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH PUS PESERTA KB MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-06-02T02:50:40.588332 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-06-02T02:50:52.982795 |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?