Judul | : | JUMLAH PUS MENURUT KESERTAAN DALAM JAMINAN KESEHATAN 2023 |
Deskripsi | : | JUMLAH PUS MENURUT KESERTAAN DALAM JAMINAN KESEHATAN 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-06-02T02:58:46.048243 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-06-02T02:58:46.015214 |
Ukuran File | : | 7.621 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH PUS MENURUT KESERTAAN DALAM JAMINAN KESEHATAN Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-06-02T02:58:33.026495 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-06-02T02:58:46.213672 |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?