Judul | : | JUMLAH PUS MENURUT JUMLAH ANAK MASIH HIDUP DAN KESERTAAN BER-KB 2023 |
Deskripsi | : | JUMLAH PUS MENURUT JUMLAH ANAK MASIH HIDUP DAN KESERTAAN BER-KB 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-06-02T03:02:11.350854 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-06-02T03:02:11.318031 |
Ukuran File | : | 7.365 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH PUS MENURUT JUMLAH ANAK MASIH HIDUP DAN KESERTAAN BER-KB Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-06-02T03:02:00.532582 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-06-02T03:02:11.614244 |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?