Judul | : | JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN TIDAK BER-KB 2023 |
Deskripsi | : | Data ini berisi tentang Jumlah Pus Bukan Peserta KB Menurut Alasan Tidak Ber-KB 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-05-29T00:21:58.603662 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-05-29T00:21:58.571334 |
Ukuran File | : | 7.728 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A Jumlah Pus Bukan Peserta KB Menurut Alasan Tidak Ber-KB Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-05-29T00:21:29.398279 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-05-29T00:22:17.667821 |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?