Home / Dataset / jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-seks-rasio-tahun-2023-kecamatan-siluq-ngurai
Judul | : | JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO TAHUN 2023 KECAMATAN SILUQ NGURAI |
Deskripsi | : | BERISI DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO TAHUN 2023 KECAMATAN SILUQ NGURAI |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-10-08T02:12:01.869169 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-10-08T02:12:01.837895 |
Ukuran File | : | 11.444 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SILUQ NGURAI |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 KECAMATAN SILUQ NGURAI KUTAI BARAT |
Source | : | |
Pembuat | : | Relanti |
Email Pembuat | : | relantie@gmail.com |
Pengelola | : | Kasi Pelayanan Umum |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-10-08T02:10:21.305531 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-10-08T02:12:02.150563 |
Nomor Hand Phone | : | 085250479465 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?