Judul | : | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kampung Jiwa di kecmatan muara lawa |
Deskripsi | : | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kampung Jiwa di kecmatan muara lawa |
Tanggal Pembuatan | : | 2023-07-10T02:40:06.594093 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2023-07-10T02:40:06.571086 |
Ukuran File | : | 10.464 Kb |
OPD | : | KECAMATAN MUARA LAWA |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2022 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kampung Jiwa di kecmatan muara lawa muara lawa |
Source | : | PETINGGI SEKECAMATAN MUARA LAWA |
Pembuat | : | PETINGGI SEKECAMATAN MUARA LAWA |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | derri yansyah |
Email Pengelola | : | derriyansyah0@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-07-10T02:39:14.878763 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-07-10T02:40:06.715469 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?