Judul | : | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022-2023 |
Deskripsi | : | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022-2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-02-23T01:14:26.932521 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-02-23T01:14:26.900964 |
Ukuran File | : | 9.225 Kb |
OPD | : | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | DPMPK Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022-2023 Kubar |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-02-23T01:14:14.356161 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-02-23T01:14:27.063696 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?