Judul | : | JUMLAH KELUARGA MENURUT VARIABEL RUMAH LAYAK HUNI KEDUA 2023 |
Deskripsi | : | JUMLAH KELUARGA MENURUT VARIABEL RUMAH LAYAK HUNI KEDUA 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-06-02T02:27:45.510424 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-06-02T02:27:45.480297 |
Ukuran File | : | 9.817 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH KELUARGA MENURUT VARIABEL RUMAH LAYAK HUNI KEDUA Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-06-02T02:27:30.609832 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-06-02T02:27:45.745396 |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?