https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:aa72ef8f-4ec5-4350-8825-15c885a208e0 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-09-12T02:48:10.969811 |
Dataset Diperbarui: 2025-09-12T02:48:10.942049 |
Dataset Id: aa72ef8f-4ec5-4350-8825-15c885a208e0 |
Judul | : | Jumlah Jembatan Menurut Kecamatan & Jenis Konstruksi di Kabupaten Kutai Barat |
Deskripsi | : | Data Ini Berisi Jumlah Jembatan Menurut Kecamatan & Jenis Konstruksi di Kabupaten Kutai Barat |
Ukuran File | : | 395.2 Kb |
OPD | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | Dinas PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jembatan |
Source | : | |
Pembuat | : | DONAL YUSUF HUTAURUK |
Email Pembuat | : | binamarga.kutaibarat@gmail.com |
Pengelola | : | DONAL YUSUF HUTAURUK |
Email Pengelola | : | binamarga.kutaibarat@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-09-12T02:47:12.466943 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-09-12T02:48:11.150326 |
Status | : | Tersedia |
Bidang | : | Bina Marga |
No. HP | : | 081253992585 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?