https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:ce333964-295d-4fec-aa05-9c011b7743c1 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-05-29T00:47:43.001773 |
Dataset Diperbarui: 2024-05-29T00:47:42.970279 |
Dataset Id: ce333964-295d-4fec-aa05-9c011b7743c1 |
Judul | : | JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MENURUT JENIS PEKERJAAN 2023 |
Deskripsi | : | Data Ini berisi tentang JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MENURUT JENIS PEKERJAAN 2023 |
Ukuran File | : | 9.45 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MENURUT JENIS PEKERJAAN Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-05-29T00:47:26.247094 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-05-29T00:47:43.209609 |
Status | : | Tersedia |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?