Judul | : | JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MENURUT JENIS KEGIATAN 2023 |
Deskripsi | : | Data ini berisi tentang JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MENURUT JENIS KEGIATAN 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-05-29T00:45:03.586743 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-05-29T00:45:03.557290 |
Ukuran File | : | 7.933 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MENURUT JENIS KEGIATAN Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-05-29T00:44:43.929779 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-05-29T00:45:03.751245 |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?