Judul | : | JARAK KAMPUNG KE IBUKOTA KECAMATAN DAN IBUKOTA KABUPATEN KECAMATAN SILUQ NGURAI TAHUN 2023 |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA JARAK KAMPUNG KE IBUKOTA KECAMATAN DAN IBUKOTA KABUPATEN KECAMATAN SILUQ NGURAI TAHUN 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-08-28T00:04:14.991882 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-08-28T00:04:14.964529 |
Ukuran File | : | 10.179 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SILUQ NGURAI |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Siluq Ngurai Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-28T00:03:50.574419 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-28T00:04:15.236132 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?