Home / Dataset / banyaknya-penderita-menurut-jenis-penyakit-yang-mengakibatkan-meninggal-di-wilayah-kecamatan
Judul | : | BANYAKNYA PENDERITA MENURUT JENIS PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DI WILAYAH KECAMATAN |
Deskripsi | : | BANYAKNYA PENDERITA MENURUT JENIS PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DI WILAYAH KECAMA |
Tanggal Pembuatan | : | 2023-10-11T02:58:50.133809 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2023-10-11T02:58:50.109285 |
Ukuran File | : | 10.059 Kb |
OPD | : | KECAMATAN JEMPANG |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | KECAMATAN JEMPANG KUBAR TAHUN 2022 |
Source | : | |
Pembuat | : | Fransiska T |
Email Pembuat | : | Fransiskafika14@gmail.com |
Pengelola | : | KESEJAHTERAAN |
Email Pengelola | : | Fransiskafika14@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-10-11T02:58:15.588524 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-10-11T02:58:50.261207 |
no hp | : | 082251290499 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?