/ Dataset / banyaknya-penderita-menurut-jenis-penyakit-yang-mengakibatkan-meninggal-di-wilayah-kecamatan
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:13656b4a-52ac-42de-9b2f-60a6f45cfe99 |
Dataset Dipublikasikan: 2023-10-11T02:58:50.133809 |
Dataset Diperbarui: 2023-10-11T02:58:50.109285 |
Dataset Id: 13656b4a-52ac-42de-9b2f-60a6f45cfe99 |
Judul | : | BANYAKNYA PENDERITA MENURUT JENIS PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DI WILAYAH KECAMATAN |
Deskripsi | : | BANYAKNYA PENDERITA MENURUT JENIS PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DI WILAYAH KECAMA |
Ukuran File | : | 10.059 Kb |
OPD | : | KECAMATAN JEMPANG |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | KECAMATAN JEMPANG KUBAR TAHUN 2022 |
Source | : | |
Pembuat | : | Fransiska T |
Email Pembuat | : | Fransiskafika14@gmail.com |
Pengelola | : | KESEJAHTERAAN |
Email Pengelola | : | Fransiskafika14@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-10-11T02:58:15.588524 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-10-11T02:58:50.261207 |
Status | : | Tersedia |
no hp | : | 082251290499 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?