Home / Dataset / banyaknya-penderita-menurut-jenis-penyakit-yang-mengakibatkan-meninggal-dalam-wilayah-kecamatan
Judul | : | BANYAKNYA PENDERITA MENURUT JENIS PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DALAM WILAYAH KECAMATAN 2023 |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA BANYAKNYA PENDERITA MENURUT JENIS PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DALAM WILAYAH KECAMATAN MUARA LAWA |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-12-04T01:51:11.434643 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-12-04T01:51:11.407159 |
Ukuran File | : | 10.213 Kb |
OPD | : | KECAMATAN MUARA LAWA |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Muara Lawa Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-12-04T01:50:55.590162 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-12-04T01:51:11.711212 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?