Judul | : | Tabel Banyaknya Klinik KB, PUS, AKSEPTOR Aktif dan Baru 2022 |
Deskripsi | : | Tabel Banyaknya Klinik KB, PUS, AKSEPTOR Aktif dan Baru di Kecamatan Barong Tongkok Tahun 2022 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-08-10T02:36:18.833654 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-08-10T02:36:18.799858 |
Ukuran File | : | 9.876 Kb |
OPD | : | KECAMATAN BARONG TONGKOK |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2022 BARONG TONGKOK Banyaknya Klinik KB PUS AKSEPTOR Aktif dan Baru Kecamatan Barong Tongkok |
Source | : | |
Pembuat | : | Pendidikan Dan Kesehatan |
Email Pembuat | : | kecamatanbrt@gmail.com |
Pengelola | : | Arinda Damara |
Email Pengelola | : | daarin447@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-10T02:34:42.170800 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-10T02:36:18.976090 |
HP | : | 082259252522 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?