Judul | : | BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN NYUATAN TAHUN 2023 |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN NYUATAN TAHUN 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-12-17T00:47:13.525624 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-12-17T00:47:13.495511 |
Ukuran File | : | 9.994 Kb |
OPD | : | KECAMATAN NYUATAN |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Nyuatan Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-12-17T00:46:54.903807 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-12-17T00:47:13.668791 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?