Judul | : | BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN DAMAI 2023 |
Deskripsi | : | DATA BERISI TENTANG BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN DAMAI 2023 |
Tanggal Pembuatan | : | 2024-08-15T23:47:25.799206 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2024-08-15T23:47:25.772677 |
Ukuran File | : | 10.012 Kb |
OPD | : | KECAMATAN DAMAI |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Damai Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-15T23:47:08.580521 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-15T23:47:25.973043 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?