Judul | : | BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENIS DI WILAYAH KECAMATAN |
Deskripsi | : | BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENIS DI WILAYAH KECAMATAN |
Tanggal Pembuatan | : | 2023-10-08T14:51:34.345843 |
Tanggal Pembaruan Terakhir | : | 2023-10-08T14:51:34.322510 |
Ukuran File | : | 9.891 Kb |
OPD | : | KECAMATAN JEMPANG |
Format File | : | XLSX |
Tags | : | KECAMATAN JEMPANG KUBAR tahun 2022 |
Source | : | |
Pembuat | : | Fransiska T |
Email Pembuat | : | Fransiskafika14@gmail.com |
Pengelola | : | SOSIAL |
Email Pengelola | : | Fransiskafika14@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-10-08T14:51:02.196147 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-10-08T14:51:34.456605 |
no hp | : | 082251290499 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?