77 Kali Dilihat
| Gagal membaca XLSX: No ReaderType or WriterType could be detected. Make sure you either pass a valid extension to the filename or pass an explicit type. |
|---|
| Judul | : JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPALA KELUARGA DAN JENIS KELAMIN DKB Semester I TAhun 2025 |
| Deskripsi | Kepala Keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dan kelangsungan hidup anggota keluarga, baik secara sosial, ekonomi, maupun administratif, serta menjadi penanggung jawab data kependudukan keluarga dalam Kartu Keluarga. Biasanya kepala keluarga adalah: 1. Ayah atau suami 2. Ibu (jika ayah meninggal dunia, bercerai, atau tidak ada) 3. Anggota keluarga dewasa lain yang dianggap bertanggung jawab /dalam kondisi tertentu. |
| Ukuran File | 28.135 Kb |
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN CATATAN SIPIL |
| Format File | XLSX |
| Tags | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Source | |
| Pembuat | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (yuliaimas.69@gmail.com) |
| Pengelola | Yulia imas () |
| Tanggal Metadata | Dibuat: 2026-01-21T01:41:48.152939 | Diperbarui: 2026-01-21T01:59:59.690673 |
| Status | Tersedia |
| Januari s/d Juni 2025 | DKB semester I Tahun 2025 |